Gemeinde Aschau i.Chiemgau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Aschau i.Chiemgau
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.949 14,7 %
Grüne 4.554 7,5 %
FWG 13.824 22,7 %
ABL 4.296 7,0 %
PTL 1.433 2,3 %
BBA 7.138 11,7 %
ZFA 20.785 34,1 %
Stimmberechtigte 4.837 -
Wähler 3.294 68,1 %
Ungültige Stimmen 69 2,1 %
Gültige Stimmen 60.979 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Aschau i.Chiemgau
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Gewählter Partei
Westenthanner Georg CSU
Thaurer Peter CSU
Andrelang Michael CSU
Neelsen Wolf Grüne
Weimann Edda Grüne
Schmid Monika FWG
Solnar Peter FWG
Hobelsberger Josef FWG
Pertl Sebastian FWG
Anner Florian FWG
Hoesch Simon ABL
Lang Veronika BBA
Vordermayer Franz BBA
Frank Simon ZFA
Knickenberg Gerhard ZFA
Scheck Andreas ZFA
Feistl Johann ZFA
Weiser Marko ZFA
Reiter Gerhard ZFA
Parigger Christine ZFA

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 909
2 Herrmann Sven 9 420
3 Hündl Jakob 4 731
4 Westenthanner Georg 1 1.279
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 262
6 Pertl Thomas 8 457
7 Stegmeier Elmar 15 247
8 Thaurer Peter 2 1.135
9 Stuhlrainer Werner 7 472
10 Steigenberger Georg 11 355
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 729
12 Westermann Harald 17 178
13 Wachinger Lisa 13 300
14 Schwanfelder Irmgard 12 311
15 Ruthus Franz 16 184
16 Runte Werner 6 563
17 Kratzer Franz 10 417

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 864
2 Weimann Edda 2 816
3 Hecker Karla Helene 4 494
4 Weimann Peter 5 440
5 Hess Claudia 3 521
6 Weimann Lea 6 402
7 Weber Christine 7 362
8 Neelsen Gabriele 8 331
9 Dirschl Benedikt 9 324

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 1.612
2 Schmid Monika 1 1.761
3 Anner Florian 5 951
4 Pertl Sebastian 4 1.123
5 Hobelsberger Josef 3 1.504
6 Helfmeyer Silke 6 935
7 Buchbinder Thomas 8 614
8 Ramming Philipp 7 669
9 Bauer Martina 10 547
10 Juraschek Alois 11 539
11 Auer Philipp 9 593
12 Metzler Pina 12 416
13 Klemens Dietmar 18 291
14 Schwinger Elke 17 294
15 Bauer Thomas 13 400
16 Lettenbichler Melanie 15 369
17 Ochott Christine 19 277
18 Erkes Johannes 16 310
19 Bauer Maria 14 376
20 Rösl Heinrich 20 243

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 589
2 Hoesch Simon 1 721
3 Stegherr Johanna 3 396
4 Pflüger Bernhard 4 354
5 Steinbeck Carmen 13 143
6 Mohr Peter 9 201
7 Böhm Birgit 5 271
8 Pichler Rupert 6 237
9 Anderl-Schottner Susanne 14 133
10 Kronast Lisa 12 147
11 Haan Eveline 15 90
12 Mehler Natascha 8 219
13 Weinberger Markus 7 220
14 Schleiermacher Judith 16 80
15 Stegherr Ingrid 17 79
16 Kollefrath Claudia 17 79
17 Krempl Max 11 160
18 Morgenstern Dagmar 10 177

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 352
2 Enke Heidemaria 2 271
3 Eichler Alexander 3 222
4 Beckl-Stock Alois 4 218
5 Schmidt Siegfried 5 202
6 Breckl-Stock Susanne 6 168

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 272
2 Lang Veronika 1 1.149
3 Vordermayer Franz 2 1.103
4 Scheck Stefanie 4 648
5 Pankraz Werner 6 396
6 Pertl Barbara 7 391
7 Aicher Markus 11 229
8 Gschlößl Stefan 13 184
9 Stein Manfred 9 271
10 Feistl Andreas 5 492
11 Schmid jun. Andreas 3 697
12 Feistl Hubert 16 160
13 Höglauer Florian 14 182
14 Wortmann Alexander 15 176
15 Solleder Maximilian 12 205
16 Thalhammer Florian 18 107
17 Anner Maria 10 261
18 Riepertinger Silvia 17 115
19 Tiefenbrunner Stefan 20 48
20 Worlitzer Mark 19 52

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 3.433
2 Knickenberg Gerhard 2 2.236
3 Feistl Johann 4 1.507
4 Scheck Andreas 3 1.643
5 Weiser Marko 5 1.323
6 Reiter Gerhard 6 1.167
7 Parigger Christine 7 956
8 Weiser Erhard 11 761
9 Altmann Nico 10 780
10 Mittermayer Tatjana 8 935
11 Eder Michael 9 797
12 Fellner Alois 13 656
13 Singhartinger Christian 12 657
14 Feldmann Ulrich 15 631
15 Kirchlechner Franz 16 625
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 562
17 Sperger Brigitte 19 538
18 Wolke Winfried 14 638
19 Bichl Martin 17 570
20 Arnold Tim 20 370

Wahlbeteiligung: 68,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei