15 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 15 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.133 15,0 %
Grüne 527 7,0 %
FWG 1.540 20,3 %
ABL 506 6,7 %
PTL 201 2,7 %
BBA 1.004 13,3 %
ZFA 2.661 35,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 403 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 %
Gültige Stimmen 7.572 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 112
2 Herrmann Sven 9 56
3 Hündl Jakob 4 85
4 Westenthanner Georg 1 205
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 22
6 Pertl Thomas 8 55
7 Stegmeier Elmar 15 29
8 Thaurer Peter 2 165
9 Stuhlrainer Werner 7 53
10 Steigenberger Georg 11 29
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 102
12 Westermann Harald 17 7
13 Wachinger Lisa 13 33
14 Schwanfelder Irmgard 12 29
15 Ruthus Franz 16 13
16 Runte Werner 6 88
17 Kratzer Franz 10 50

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 93
2 Weimann Edda 2 107
3 Hecker Karla Helene 4 66
4 Weimann Peter 5 42
5 Hess Claudia 3 60
6 Weimann Lea 6 36
7 Weber Christine 7 44
8 Neelsen Gabriele 8 42
9 Dirschl Benedikt 9 37

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 205
2 Schmid Monika 1 233
3 Anner Florian 5 87
4 Pertl Sebastian 4 98
5 Hobelsberger Josef 3 197
6 Helfmeyer Silke 6 112
7 Buchbinder Thomas 8 48
8 Ramming Philipp 7 76
9 Bauer Martina 10 69
10 Juraschek Alois 11 44
11 Auer Philipp 9 69
12 Metzler Pina 12 54
13 Klemens Dietmar 18 35
14 Schwinger Elke 17 29
15 Bauer Thomas 13 31
16 Lettenbichler Melanie 15 36
17 Ochott Christine 19 24
18 Erkes Johannes 16 33
19 Bauer Maria 14 28
20 Rösl Heinrich 20 32

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 72
2 Hoesch Simon 1 92
3 Stegherr Johanna 3 47
4 Pflüger Bernhard 4 32
5 Steinbeck Carmen 13 12
6 Mohr Peter 9 23
7 Böhm Birgit 5 27
8 Pichler Rupert 6 38
9 Anderl-Schottner Susanne 14 19
10 Kronast Lisa 12 10
11 Haan Eveline 15 8
12 Mehler Natascha 8 32
13 Weinberger Markus 7 20
14 Schleiermacher Judith 16 7
15 Stegherr Ingrid 17 12
16 Kollefrath Claudia 17 8
17 Krempl Max 11 27
18 Morgenstern Dagmar 10 20

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 39
2 Enke Heidemaria 2 34
3 Eichler Alexander 3 24
4 Beckl-Stock Alois 4 42
5 Schmidt Siegfried 5 33
6 Breckl-Stock Susanne 6 29

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 24
2 Lang Veronika 1 123
3 Vordermayer Franz 2 163
4 Scheck Stefanie 4 97
5 Pankraz Werner 6 62
6 Pertl Barbara 7 49
7 Aicher Markus 11 37
8 Gschlößl Stefan 13 33
9 Stein Manfred 9 55
10 Feistl Andreas 5 87
11 Schmid jun. Andreas 3 96
12 Feistl Hubert 16 30
13 Höglauer Florian 14 25
14 Wortmann Alexander 15 22
15 Solleder Maximilian 12 44
16 Thalhammer Florian 18 11
17 Anner Maria 10 21
18 Riepertinger Silvia 17 13
19 Tiefenbrunner Stefan 20 4
20 Worlitzer Mark 19 8

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 463
2 Knickenberg Gerhard 2 285
3 Feistl Johann 4 206
4 Scheck Andreas 3 249
5 Weiser Marko 5 159
6 Reiter Gerhard 6 149
7 Parigger Christine 7 106
8 Weiser Erhard 11 81
9 Altmann Nico 10 94
10 Mittermayer Tatjana 8 126
11 Eder Michael 9 111
12 Fellner Alois 13 87
13 Singhartinger Christian 12 77
14 Feldmann Ulrich 15 72
15 Kirchlechner Franz 16 80
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 62
17 Sperger Brigitte 19 63
18 Wolke Winfried 14 72
19 Bichl Martin 17 71
20 Arnold Tim 20 48
Download der Grafik als SVG-Datei