14 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 14 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.092 13,9 %
Grüne 472 6,0 %
FWG 1.633 20,7 %
ABL 646 8,2 %
PTL 161 2,0 %
BBA 1.001 12,7 %
ZFA 2.877 36,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 415 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 7.882 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 113
2 Herrmann Sven 9 54
3 Hündl Jakob 4 74
4 Westenthanner Georg 1 193
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 33
6 Pertl Thomas 8 40
7 Stegmeier Elmar 15 28
8 Thaurer Peter 2 165
9 Stuhlrainer Werner 7 57
10 Steigenberger Georg 11 35
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 96
12 Westermann Harald 17 11
13 Wachinger Lisa 13 34
14 Schwanfelder Irmgard 12 35
15 Ruthus Franz 16 17
16 Runte Werner 6 60
17 Kratzer Franz 10 47

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 97
2 Weimann Edda 2 82
3 Hecker Karla Helene 4 50
4 Weimann Peter 5 51
5 Hess Claudia 3 56
6 Weimann Lea 6 42
7 Weber Christine 7 36
8 Neelsen Gabriele 8 27
9 Dirschl Benedikt 9 31

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 211
2 Schmid Monika 1 212
3 Anner Florian 5 125
4 Pertl Sebastian 4 150
5 Hobelsberger Josef 3 230
6 Helfmeyer Silke 6 103
7 Buchbinder Thomas 8 74
8 Ramming Philipp 7 50
9 Bauer Martina 10 53
10 Juraschek Alois 11 55
11 Auer Philipp 9 68
12 Metzler Pina 12 39
13 Klemens Dietmar 18 32
14 Schwinger Elke 17 32
15 Bauer Thomas 13 35
16 Lettenbichler Melanie 15 60
17 Ochott Christine 19 42
18 Erkes Johannes 16 20
19 Bauer Maria 14 27
20 Rösl Heinrich 20 15

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 103
2 Hoesch Simon 1 110
3 Stegherr Johanna 3 67
4 Pflüger Bernhard 4 61
5 Steinbeck Carmen 13 16
6 Mohr Peter 9 24
7 Böhm Birgit 5 40
8 Pichler Rupert 6 31
9 Anderl-Schottner Susanne 14 14
10 Kronast Lisa 12 19
11 Haan Eveline 15 17
12 Mehler Natascha 8 30
13 Weinberger Markus 7 28
14 Schleiermacher Judith 16 20
15 Stegherr Ingrid 17 15
16 Kollefrath Claudia 17 12
17 Krempl Max 11 20
18 Morgenstern Dagmar 10 19

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 43
2 Enke Heidemaria 2 47
3 Eichler Alexander 3 16
4 Beckl-Stock Alois 4 30
5 Schmidt Siegfried 5 9
6 Breckl-Stock Susanne 6 16

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 23
2 Lang Veronika 1 206
3 Vordermayer Franz 2 181
4 Scheck Stefanie 4 95
5 Pankraz Werner 6 71
6 Pertl Barbara 7 40
7 Aicher Markus 11 16
8 Gschlößl Stefan 13 24
9 Stein Manfred 9 21
10 Feistl Andreas 5 81
11 Schmid jun. Andreas 3 79
12 Feistl Hubert 16 15
13 Höglauer Florian 14 32
14 Wortmann Alexander 15 44
15 Solleder Maximilian 12 22
16 Thalhammer Florian 18 4
17 Anner Maria 10 30
18 Riepertinger Silvia 17 9
19 Tiefenbrunner Stefan 20 0
20 Worlitzer Mark 19 8

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 536
2 Knickenberg Gerhard 2 322
3 Feistl Johann 4 210
4 Scheck Andreas 3 295
5 Weiser Marko 5 183
6 Reiter Gerhard 6 166
7 Parigger Christine 7 109
8 Weiser Erhard 11 96
9 Altmann Nico 10 108
10 Mittermayer Tatjana 8 137
11 Eder Michael 9 84
12 Fellner Alois 13 105
13 Singhartinger Christian 12 80
14 Feldmann Ulrich 15 81
15 Kirchlechner Franz 16 80
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 53
17 Sperger Brigitte 19 57
18 Wolke Winfried 14 74
19 Bichl Martin 17 65
20 Arnold Tim 20 36
Download der Grafik als SVG-Datei