13 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 13 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.041 13,4 %
Grüne 443 5,7 %
FWG 2.017 26,0 %
ABL 593 7,7 %
PTL 116 1,5 %
BBA 971 12,5 %
ZFA 2.563 33,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 413 -
Ungültige Stimmen 9 2,2 %
Gültige Stimmen 7.744 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 84
2 Herrmann Sven 9 40
3 Hündl Jakob 4 118
4 Westenthanner Georg 1 165
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 26
6 Pertl Thomas 8 48
7 Stegmeier Elmar 15 20
8 Thaurer Peter 2 142
9 Stuhlrainer Werner 7 53
10 Steigenberger Georg 11 36
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 94
12 Westermann Harald 17 26
13 Wachinger Lisa 13 32
14 Schwanfelder Irmgard 12 24
15 Ruthus Franz 16 23
16 Runte Werner 6 66
17 Kratzer Franz 10 44

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 93
2 Weimann Edda 2 84
3 Hecker Karla Helene 4 58
4 Weimann Peter 5 41
5 Hess Claudia 3 44
6 Weimann Lea 6 36
7 Weber Christine 7 25
8 Neelsen Gabriele 8 37
9 Dirschl Benedikt 9 25

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 277
2 Schmid Monika 1 259
3 Anner Florian 5 187
4 Pertl Sebastian 4 152
5 Hobelsberger Josef 3 219
6 Helfmeyer Silke 6 116
7 Buchbinder Thomas 8 77
8 Ramming Philipp 7 106
9 Bauer Martina 10 72
10 Juraschek Alois 11 79
11 Auer Philipp 9 83
12 Metzler Pina 12 59
13 Klemens Dietmar 18 25
14 Schwinger Elke 17 34
15 Bauer Thomas 13 62
16 Lettenbichler Melanie 15 42
17 Ochott Christine 19 36
18 Erkes Johannes 16 54
19 Bauer Maria 14 42
20 Rösl Heinrich 20 36

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 92
2 Hoesch Simon 1 110
3 Stegherr Johanna 3 51
4 Pflüger Bernhard 4 57
5 Steinbeck Carmen 13 20
6 Mohr Peter 9 26
7 Böhm Birgit 5 26
8 Pichler Rupert 6 31
9 Anderl-Schottner Susanne 14 14
10 Kronast Lisa 12 18
11 Haan Eveline 15 9
12 Mehler Natascha 8 38
13 Weinberger Markus 7 29
14 Schleiermacher Judith 16 14
15 Stegherr Ingrid 17 6
16 Kollefrath Claudia 17 10
17 Krempl Max 11 21
18 Morgenstern Dagmar 10 21

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 22
2 Enke Heidemaria 2 17
3 Eichler Alexander 3 17
4 Beckl-Stock Alois 4 16
5 Schmidt Siegfried 5 31
6 Breckl-Stock Susanne 6 13

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 35
2 Lang Veronika 1 153
3 Vordermayer Franz 2 122
4 Scheck Stefanie 4 98
5 Pankraz Werner 6 52
6 Pertl Barbara 7 46
7 Aicher Markus 11 34
8 Gschlößl Stefan 13 17
9 Stein Manfred 9 34
10 Feistl Andreas 5 80
11 Schmid jun. Andreas 3 124
12 Feistl Hubert 16 29
13 Höglauer Florian 14 19
14 Wortmann Alexander 15 10
15 Solleder Maximilian 12 21
16 Thalhammer Florian 18 14
17 Anner Maria 10 60
18 Riepertinger Silvia 17 12
19 Tiefenbrunner Stefan 20 8
20 Worlitzer Mark 19 3

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 411
2 Knickenberg Gerhard 2 259
3 Feistl Johann 4 186
4 Scheck Andreas 3 178
5 Weiser Marko 5 177
6 Reiter Gerhard 6 133
7 Parigger Christine 7 122
8 Weiser Erhard 11 105
9 Altmann Nico 10 91
10 Mittermayer Tatjana 8 117
11 Eder Michael 9 106
12 Fellner Alois 13 82
13 Singhartinger Christian 12 71
14 Feldmann Ulrich 15 99
15 Kirchlechner Franz 16 95
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 80
17 Sperger Brigitte 19 60
18 Wolke Winfried 14 85
19 Bichl Martin 17 63
20 Arnold Tim 20 43
Download der Grafik als SVG-Datei