12 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 12 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.129 14,6 %
Grüne 624 8,1 %
FWG 1.513 19,6 %
ABL 601 7,8 %
PTL 158 2,0 %
BBA 1.108 14,3 %
ZFA 2.603 33,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 411 -
Ungültige Stimmen 12 2,9 %
Gültige Stimmen 7.736 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 123
2 Herrmann Sven 9 46
3 Hündl Jakob 4 98
4 Westenthanner Georg 1 139
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 27
6 Pertl Thomas 8 73
7 Stegmeier Elmar 15 21
8 Thaurer Peter 2 154
9 Stuhlrainer Werner 7 61
10 Steigenberger Georg 11 63
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 73
12 Westermann Harald 17 19
13 Wachinger Lisa 13 28
14 Schwanfelder Irmgard 12 52
15 Ruthus Franz 16 14
16 Runte Werner 6 68
17 Kratzer Franz 10 70

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 121
2 Weimann Edda 2 120
3 Hecker Karla Helene 4 65
4 Weimann Peter 5 57
5 Hess Claudia 3 81
6 Weimann Lea 6 41
7 Weber Christine 7 52
8 Neelsen Gabriele 8 39
9 Dirschl Benedikt 9 48

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 211
2 Schmid Monika 1 247
3 Anner Florian 5 105
4 Pertl Sebastian 4 155
5 Hobelsberger Josef 3 161
6 Helfmeyer Silke 6 85
7 Buchbinder Thomas 8 43
8 Ramming Philipp 7 58
9 Bauer Martina 10 83
10 Juraschek Alois 11 62
11 Auer Philipp 9 68
12 Metzler Pina 12 42
13 Klemens Dietmar 18 17
14 Schwinger Elke 17 32
15 Bauer Thomas 13 30
16 Lettenbichler Melanie 15 35
17 Ochott Christine 19 19
18 Erkes Johannes 16 21
19 Bauer Maria 14 17
20 Rösl Heinrich 20 22

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 79
2 Hoesch Simon 1 98
3 Stegherr Johanna 3 63
4 Pflüger Bernhard 4 51
5 Steinbeck Carmen 13 20
6 Mohr Peter 9 28
7 Böhm Birgit 5 30
8 Pichler Rupert 6 24
9 Anderl-Schottner Susanne 14 30
10 Kronast Lisa 12 27
11 Haan Eveline 15 9
12 Mehler Natascha 8 33
13 Weinberger Markus 7 40
14 Schleiermacher Judith 16 6
15 Stegherr Ingrid 17 10
16 Kollefrath Claudia 17 12
17 Krempl Max 11 17
18 Morgenstern Dagmar 10 24

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 40
2 Enke Heidemaria 2 31
3 Eichler Alexander 3 26
4 Beckl-Stock Alois 4 20
5 Schmidt Siegfried 5 27
6 Breckl-Stock Susanne 6 14

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 47
2 Lang Veronika 1 161
3 Vordermayer Franz 2 152
4 Scheck Stefanie 4 91
5 Pankraz Werner 6 40
6 Pertl Barbara 7 91
7 Aicher Markus 11 45
8 Gschlößl Stefan 13 29
9 Stein Manfred 9 39
10 Feistl Andreas 5 73
11 Schmid jun. Andreas 3 122
12 Feistl Hubert 16 31
13 Höglauer Florian 14 33
14 Wortmann Alexander 15 22
15 Solleder Maximilian 12 21
16 Thalhammer Florian 18 31
17 Anner Maria 10 53
18 Riepertinger Silvia 17 14
19 Tiefenbrunner Stefan 20 8
20 Worlitzer Mark 19 5

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 450
2 Knickenberg Gerhard 2 282
3 Feistl Johann 4 182
4 Scheck Andreas 3 204
5 Weiser Marko 5 162
6 Reiter Gerhard 6 154
7 Parigger Christine 7 126
8 Weiser Erhard 11 112
9 Altmann Nico 10 99
10 Mittermayer Tatjana 8 107
11 Eder Michael 9 111
12 Fellner Alois 13 66
13 Singhartinger Christian 12 77
14 Feldmann Ulrich 15 45
15 Kirchlechner Franz 16 63
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 73
17 Sperger Brigitte 19 72
18 Wolke Winfried 14 87
19 Bichl Martin 17 95
20 Arnold Tim 20 36
Download der Grafik als SVG-Datei