11 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 11 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.393 17,1 %
Grüne 367 4,5 %
FWG 1.522 18,7 %
ABL 505 6,2 %
PTL 198 2,4 %
BBA 1.069 13,2 %
ZFA 3.073 37,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 423 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 %
Gültige Stimmen 8.127 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 197
2 Herrmann Sven 9 61
3 Hündl Jakob 4 107
4 Westenthanner Georg 1 192
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 35
6 Pertl Thomas 8 74
7 Stegmeier Elmar 15 31
8 Thaurer Peter 2 178
9 Stuhlrainer Werner 7 74
10 Steigenberger Georg 11 55
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 127
12 Westermann Harald 17 18
13 Wachinger Lisa 13 35
14 Schwanfelder Irmgard 12 38
15 Ruthus Franz 16 27
16 Runte Werner 6 95
17 Kratzer Franz 10 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 76
2 Weimann Edda 2 66
3 Hecker Karla Helene 4 29
4 Weimann Peter 5 34
5 Hess Claudia 3 51
6 Weimann Lea 6 37
7 Weber Christine 7 31
8 Neelsen Gabriele 8 23
9 Dirschl Benedikt 9 20

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 188
2 Schmid Monika 1 243
3 Anner Florian 5 95
4 Pertl Sebastian 4 114
5 Hobelsberger Josef 3 188
6 Helfmeyer Silke 6 94
7 Buchbinder Thomas 8 56
8 Ramming Philipp 7 89
9 Bauer Martina 10 66
10 Juraschek Alois 11 51
11 Auer Philipp 9 75
12 Metzler Pina 12 37
13 Klemens Dietmar 18 32
14 Schwinger Elke 17 32
15 Bauer Thomas 13 30
16 Lettenbichler Melanie 15 29
17 Ochott Christine 19 26
18 Erkes Johannes 16 35
19 Bauer Maria 14 23
20 Rösl Heinrich 20 19

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 72
2 Hoesch Simon 1 94
3 Stegherr Johanna 3 43
4 Pflüger Bernhard 4 46
5 Steinbeck Carmen 13 14
6 Mohr Peter 9 30
7 Böhm Birgit 5 36
8 Pichler Rupert 6 31
9 Anderl-Schottner Susanne 14 20
10 Kronast Lisa 12 9
11 Haan Eveline 15 5
12 Mehler Natascha 8 32
13 Weinberger Markus 7 13
14 Schleiermacher Judith 16 4
15 Stegherr Ingrid 17 5
16 Kollefrath Claudia 17 7
17 Krempl Max 11 16
18 Morgenstern Dagmar 10 28

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 48
2 Enke Heidemaria 2 43
3 Eichler Alexander 3 37
4 Beckl-Stock Alois 4 20
5 Schmidt Siegfried 5 29
6 Breckl-Stock Susanne 6 21

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 49
2 Lang Veronika 1 177
3 Vordermayer Franz 2 174
4 Scheck Stefanie 4 114
5 Pankraz Werner 6 62
6 Pertl Barbara 7 38
7 Aicher Markus 11 15
8 Gschlößl Stefan 13 27
9 Stein Manfred 9 44
10 Feistl Andreas 5 69
11 Schmid jun. Andreas 3 93
12 Feistl Hubert 16 22
13 Höglauer Florian 14 34
14 Wortmann Alexander 15 25
15 Solleder Maximilian 12 33
16 Thalhammer Florian 18 20
17 Anner Maria 10 38
18 Riepertinger Silvia 17 18
19 Tiefenbrunner Stefan 20 11
20 Worlitzer Mark 19 6

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 549
2 Knickenberg Gerhard 2 404
3 Feistl Johann 4 231
4 Scheck Andreas 3 239
5 Weiser Marko 5 185
6 Reiter Gerhard 6 205
7 Parigger Christine 7 147
8 Weiser Erhard 11 96
9 Altmann Nico 10 112
10 Mittermayer Tatjana 8 110
11 Eder Michael 9 84
12 Fellner Alois 13 86
13 Singhartinger Christian 12 115
14 Feldmann Ulrich 15 83
15 Kirchlechner Franz 16 80
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 75
17 Sperger Brigitte 19 75
18 Wolke Winfried 14 83
19 Bichl Martin 17 70
20 Arnold Tim 20 44
Download der Grafik als SVG-Datei