6 - Kindergarten Sachrang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 6 - Kindergarten Sachrang
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 388 20,3 %
Grüne 152 7,9 %
FWG 690 36,1 %
ABL 76 4,0 %
PTL 164 8,6 %
BBA 78 4,1 %
ZFA 365 19,1 %
Stimmberechtigte 580 -
Wähler 111 19,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 1.913 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 32
2 Herrmann Sven 9 22
3 Hündl Jakob 4 37
4 Westenthanner Georg 1 36
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 29
6 Pertl Thomas 8 29
7 Stegmeier Elmar 15 15
8 Thaurer Peter 2 44
9 Stuhlrainer Werner 7 22
10 Steigenberger Georg 11 17
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 21
12 Westermann Harald 17 12
13 Wachinger Lisa 13 20
14 Schwanfelder Irmgard 12 13
15 Ruthus Franz 16 16
16 Runte Werner 6 13
17 Kratzer Franz 10 10

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 31
2 Weimann Edda 2 23
3 Hecker Karla Helene 4 17
4 Weimann Peter 5 17
5 Hess Claudia 3 16
6 Weimann Lea 6 14
7 Weber Christine 7 12
8 Neelsen Gabriele 8 12
9 Dirschl Benedikt 9 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 71
2 Schmid Monika 1 60
3 Anner Florian 5 42
4 Pertl Sebastian 4 71
5 Hobelsberger Josef 3 48
6 Helfmeyer Silke 6 48
7 Buchbinder Thomas 8 40
8 Ramming Philipp 7 27
9 Bauer Martina 10 36
10 Juraschek Alois 11 25
11 Auer Philipp 9 25
12 Metzler Pina 12 24
13 Klemens Dietmar 18 20
14 Schwinger Elke 17 22
15 Bauer Thomas 13 25
16 Lettenbichler Melanie 15 24
17 Ochott Christine 19 24
18 Erkes Johannes 16 19
19 Bauer Maria 14 22
20 Rösl Heinrich 20 17

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 13
2 Hoesch Simon 1 8
3 Stegherr Johanna 3 5
4 Pflüger Bernhard 4 5
5 Steinbeck Carmen 13 11
6 Mohr Peter 9 1
7 Böhm Birgit 5 5
8 Pichler Rupert 6 7
9 Anderl-Schottner Susanne 14 2
10 Kronast Lisa 12 3
11 Haan Eveline 15 1
12 Mehler Natascha 8 2
13 Weinberger Markus 7 4
14 Schleiermacher Judith 16 1
15 Stegherr Ingrid 17 1
16 Kollefrath Claudia 17 1
17 Krempl Max 11 5
18 Morgenstern Dagmar 10 1

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 52
2 Enke Heidemaria 2 37
3 Eichler Alexander 3 20
4 Beckl-Stock Alois 4 19
5 Schmidt Siegfried 5 17
6 Breckl-Stock Susanne 6 19

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 1
2 Lang Veronika 1 13
3 Vordermayer Franz 2 15
4 Scheck Stefanie 4 8
5 Pankraz Werner 6 2
6 Pertl Barbara 7 6
7 Aicher Markus 11 0
8 Gschlößl Stefan 13 1
9 Stein Manfred 9 9
10 Feistl Andreas 5 4
11 Schmid jun. Andreas 3 1
12 Feistl Hubert 16 1
13 Höglauer Florian 14 4
14 Wortmann Alexander 15 0
15 Solleder Maximilian 12 2
16 Thalhammer Florian 18 0
17 Anner Maria 10 10
18 Riepertinger Silvia 17 1
19 Tiefenbrunner Stefan 20 0
20 Worlitzer Mark 19 0

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 50
2 Knickenberg Gerhard 2 13
3 Feistl Johann 4 28
4 Scheck Andreas 3 21
5 Weiser Marko 5 19
6 Reiter Gerhard 6 11
7 Parigger Christine 7 63
8 Weiser Erhard 11 7
9 Altmann Nico 10 11
10 Mittermayer Tatjana 8 18
11 Eder Michael 9 17
12 Fellner Alois 13 4
13 Singhartinger Christian 12 50
14 Feldmann Ulrich 15 4
15 Kirchlechner Franz 16 8
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 3
17 Sperger Brigitte 19 2
18 Wolke Winfried 14 9
19 Bichl Martin 17 25
20 Arnold Tim 20 2