5 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 5 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 432 16,9 %
Grüne 420 16,4 %
FWG 465 18,2 %
ABL 136 5,3 %
PTL 31 1,2 %
BBA 188 7,3 %
ZFA 889 34,7 %
Stimmberechtigte 806 -
Wähler 148 18,4 %
Ungültige Stimmen 5 3,4 %
Gültige Stimmen 2.561 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 30
2 Herrmann Sven 9 22
3 Hündl Jakob 4 41
4 Westenthanner Georg 1 38
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 16
6 Pertl Thomas 8 21
7 Stegmeier Elmar 15 20
8 Thaurer Peter 2 46
9 Stuhlrainer Werner 7 29
10 Steigenberger Georg 11 23
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 36
12 Westermann Harald 17 16
13 Wachinger Lisa 13 21
14 Schwanfelder Irmgard 12 14
15 Ruthus Franz 16 12
16 Runte Werner 6 26
17 Kratzer Franz 10 21

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 74
2 Weimann Edda 2 71
3 Hecker Karla Helene 4 45
4 Weimann Peter 5 41
5 Hess Claudia 3 40
6 Weimann Lea 6 40
7 Weber Christine 7 42
8 Neelsen Gabriele 8 31
9 Dirschl Benedikt 9 36

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 60
2 Schmid Monika 1 51
3 Anner Florian 5 33
4 Pertl Sebastian 4 40
5 Hobelsberger Josef 3 41
6 Helfmeyer Silke 6 18
7 Buchbinder Thomas 8 16
8 Ramming Philipp 7 23
9 Bauer Martina 10 18
10 Juraschek Alois 11 14
11 Auer Philipp 9 19
12 Metzler Pina 12 15
13 Klemens Dietmar 18 11
14 Schwinger Elke 17 19
15 Bauer Thomas 13 16
16 Lettenbichler Melanie 15 15
17 Ochott Christine 19 15
18 Erkes Johannes 16 19
19 Bauer Maria 14 10
20 Rösl Heinrich 20 12

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 10
2 Hoesch Simon 1 14
3 Stegherr Johanna 3 16
4 Pflüger Bernhard 4 21
5 Steinbeck Carmen 13 2
6 Mohr Peter 9 14
7 Böhm Birgit 5 8
8 Pichler Rupert 6 5
9 Anderl-Schottner Susanne 14 2
10 Kronast Lisa 12 3
11 Haan Eveline 15 3
12 Mehler Natascha 8 8
13 Weinberger Markus 7 16
14 Schleiermacher Judith 16 4
15 Stegherr Ingrid 17 1
16 Kollefrath Claudia 17 3
17 Krempl Max 11 3
18 Morgenstern Dagmar 10 3

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 6
2 Enke Heidemaria 2 4
3 Eichler Alexander 3 10
4 Beckl-Stock Alois 4 3
5 Schmidt Siegfried 5 5
6 Breckl-Stock Susanne 6 3

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 10
2 Lang Veronika 1 27
3 Vordermayer Franz 2 15
4 Scheck Stefanie 4 7
5 Pankraz Werner 6 4
6 Pertl Barbara 7 9
7 Aicher Markus 11 18
8 Gschlößl Stefan 13 2
9 Stein Manfred 9 11
10 Feistl Andreas 5 14
11 Schmid jun. Andreas 3 27
12 Feistl Hubert 16 4
13 Höglauer Florian 14 6
14 Wortmann Alexander 15 4
15 Solleder Maximilian 12 9
16 Thalhammer Florian 18 3
17 Anner Maria 10 6
18 Riepertinger Silvia 17 8
19 Tiefenbrunner Stefan 20 2
20 Worlitzer Mark 19 2

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 112
2 Knickenberg Gerhard 2 78
3 Feistl Johann 4 58
4 Scheck Andreas 3 63
5 Weiser Marko 5 48
6 Reiter Gerhard 6 46
7 Parigger Christine 7 34
8 Weiser Erhard 11 33
9 Altmann Nico 10 35
10 Mittermayer Tatjana 8 53
11 Eder Michael 9 43
12 Fellner Alois 13 37
13 Singhartinger Christian 12 30
14 Feldmann Ulrich 15 42
15 Kirchlechner Franz 16 32
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 30
17 Sperger Brigitte 19 34
18 Wolke Winfried 14 30
19 Bichl Martin 17 20
20 Arnold Tim 20 31