4 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 4 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 406 17,3 %
Grüne 191 8,1 %
FWG 498 21,2 %
ABL 206 8,8 %
PTL 51 2,2 %
BBA 210 8,9 %
ZFA 787 33,5 %
Stimmberechtigte 811 -
Wähler 136 16,8 %
Ungültige Stimmen 4 2,9 %
Gültige Stimmen 2.349 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 36
2 Herrmann Sven 9 17
3 Hündl Jakob 4 34
4 Westenthanner Georg 1 49
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 17
6 Pertl Thomas 8 17
7 Stegmeier Elmar 15 18
8 Thaurer Peter 2 28
9 Stuhlrainer Werner 7 24
10 Steigenberger Georg 11 22
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 30
12 Westermann Harald 17 13
13 Wachinger Lisa 13 20
14 Schwanfelder Irmgard 12 22
15 Ruthus Franz 16 14
16 Runte Werner 6 20
17 Kratzer Franz 10 25

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 37
2 Weimann Edda 2 30
3 Hecker Karla Helene 4 21
4 Weimann Peter 5 20
5 Hess Claudia 3 23
6 Weimann Lea 6 16
7 Weber Christine 7 18
8 Neelsen Gabriele 8 17
9 Dirschl Benedikt 9 9

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 42
2 Schmid Monika 1 56
3 Anner Florian 5 25
4 Pertl Sebastian 4 37
5 Hobelsberger Josef 3 41
6 Helfmeyer Silke 6 28
7 Buchbinder Thomas 8 23
8 Ramming Philipp 7 22
9 Bauer Martina 10 20
10 Juraschek Alois 11 26
11 Auer Philipp 9 19
12 Metzler Pina 12 21
13 Klemens Dietmar 18 22
14 Schwinger Elke 17 15
15 Bauer Thomas 13 16
16 Lettenbichler Melanie 15 21
17 Ochott Christine 19 15
18 Erkes Johannes 16 20
19 Bauer Maria 14 15
20 Rösl Heinrich 20 14

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 25
2 Hoesch Simon 1 29
3 Stegherr Johanna 3 27
4 Pflüger Bernhard 4 7
5 Steinbeck Carmen 13 7
6 Mohr Peter 9 7
7 Böhm Birgit 5 12
8 Pichler Rupert 6 13
9 Anderl-Schottner Susanne 14 2
10 Kronast Lisa 12 13
11 Haan Eveline 15 5
12 Mehler Natascha 8 13
13 Weinberger Markus 7 12
14 Schleiermacher Judith 16 2
15 Stegherr Ingrid 17 9
16 Kollefrath Claudia 17 5
17 Krempl Max 11 14
18 Morgenstern Dagmar 10 4

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 15
2 Enke Heidemaria 2 4
3 Eichler Alexander 3 16
4 Beckl-Stock Alois 4 6
5 Schmidt Siegfried 5 6
6 Breckl-Stock Susanne 6 4

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 14
2 Lang Veronika 1 24
3 Vordermayer Franz 2 31
4 Scheck Stefanie 4 7
5 Pankraz Werner 6 26
6 Pertl Barbara 7 14
7 Aicher Markus 11 13
8 Gschlößl Stefan 13 2
9 Stein Manfred 9 10
10 Feistl Andreas 5 8
11 Schmid jun. Andreas 3 12
12 Feistl Hubert 16 3
13 Höglauer Florian 14 5
14 Wortmann Alexander 15 5
15 Solleder Maximilian 12 8
16 Thalhammer Florian 18 3
17 Anner Maria 10 6
18 Riepertinger Silvia 17 9
19 Tiefenbrunner Stefan 20 8
20 Worlitzer Mark 19 2

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 99
2 Knickenberg Gerhard 2 62
3 Feistl Johann 4 53
4 Scheck Andreas 3 39
5 Weiser Marko 5 62
6 Reiter Gerhard 6 39
7 Parigger Christine 7 30
8 Weiser Erhard 11 37
9 Altmann Nico 10 28
10 Mittermayer Tatjana 8 41
11 Eder Michael 9 40
12 Fellner Alois 13 31
13 Singhartinger Christian 12 23
14 Feldmann Ulrich 15 34
15 Kirchlechner Franz 16 23
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 29
17 Sperger Brigitte 19 33
18 Wolke Winfried 14 34
19 Bichl Martin 17 26
20 Arnold Tim 20 24