3 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 3 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 295 11,0 %
Grüne 321 11,9 %
FWG 510 19,0 %
ABL 155 5,8 %
PTL 74 2,8 %
BBA 188 7,0 %
ZFA 1.144 42,6 %
Stimmberechtigte 893 -
Wähler 156 17,5 %
Ungültige Stimmen 6 3,8 %
Gültige Stimmen 2.687 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 27
2 Herrmann Sven 9 21
3 Hündl Jakob 4 15
4 Westenthanner Georg 1 30
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 6
6 Pertl Thomas 8 16
7 Stegmeier Elmar 15 17
8 Thaurer Peter 2 32
9 Stuhlrainer Werner 7 9
10 Steigenberger Georg 11 8
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 29
12 Westermann Harald 17 17
13 Wachinger Lisa 13 9
14 Schwanfelder Irmgard 12 9
15 Ruthus Franz 16 13
16 Runte Werner 6 24
17 Kratzer Franz 10 13

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 56
2 Weimann Edda 2 49
3 Hecker Karla Helene 4 33
4 Weimann Peter 5 35
5 Hess Claudia 3 33
6 Weimann Lea 6 31
7 Weber Christine 7 32
8 Neelsen Gabriele 8 27
9 Dirschl Benedikt 9 25

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 47
2 Schmid Monika 1 45
3 Anner Florian 5 36
4 Pertl Sebastian 4 21
5 Hobelsberger Josef 3 52
6 Helfmeyer Silke 6 31
7 Buchbinder Thomas 8 16
8 Ramming Philipp 7 24
9 Bauer Martina 10 19
10 Juraschek Alois 11 15
11 Auer Philipp 9 39
12 Metzler Pina 12 20
13 Klemens Dietmar 18 19
14 Schwinger Elke 17 15
15 Bauer Thomas 13 17
16 Lettenbichler Melanie 15 30
17 Ochott Christine 19 15
18 Erkes Johannes 16 18
19 Bauer Maria 14 18
20 Rösl Heinrich 20 13

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 16
2 Hoesch Simon 1 23
3 Stegherr Johanna 3 6
4 Pflüger Bernhard 4 3
5 Steinbeck Carmen 13 9
6 Mohr Peter 9 14
7 Böhm Birgit 5 10
8 Pichler Rupert 6 11
9 Anderl-Schottner Susanne 14 6
10 Kronast Lisa 12 10
11 Haan Eveline 15 3
12 Mehler Natascha 8 6
13 Weinberger Markus 7 12
14 Schleiermacher Judith 16 7
15 Stegherr Ingrid 17 3
16 Kollefrath Claudia 17 3
17 Krempl Max 11 6
18 Morgenstern Dagmar 10 7

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 16
2 Enke Heidemaria 2 11
3 Eichler Alexander 3 11
4 Beckl-Stock Alois 4 20
5 Schmidt Siegfried 5 10
6 Breckl-Stock Susanne 6 6

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 12
2 Lang Veronika 1 33
3 Vordermayer Franz 2 27
4 Scheck Stefanie 4 17
5 Pankraz Werner 6 5
6 Pertl Barbara 7 12
7 Aicher Markus 11 4
8 Gschlößl Stefan 13 6
9 Stein Manfred 9 6
10 Feistl Andreas 5 12
11 Schmid jun. Andreas 3 23
12 Feistl Hubert 16 7
13 Höglauer Florian 14 4
14 Wortmann Alexander 15 7
15 Solleder Maximilian 12 2
16 Thalhammer Florian 18 3
17 Anner Maria 10 7
18 Riepertinger Silvia 17 1
19 Tiefenbrunner Stefan 20 0
20 Worlitzer Mark 19 0

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 124
2 Knickenberg Gerhard 2 107
3 Feistl Johann 4 70
4 Scheck Andreas 3 74
5 Weiser Marko 5 74
6 Reiter Gerhard 6 49
7 Parigger Christine 7 49
8 Weiser Erhard 11 57
9 Altmann Nico 10 61
10 Mittermayer Tatjana 8 58
11 Eder Michael 9 42
12 Fellner Alois 13 49
13 Singhartinger Christian 12 37
14 Feldmann Ulrich 15 44
15 Kirchlechner Franz 16 51
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 40
17 Sperger Brigitte 19 44
18 Wolke Winfried 14 49
19 Bichl Martin 17 31
20 Arnold Tim 20 34