2 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 2 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 311 12,9 %
Grüne 325 13,5 %
FWG 468 19,4 %
ABL 182 7,5 %
PTL 59 2,4 %
BBA 298 12,4 %
ZFA 768 31,9 %
Stimmberechtigte 896 -
Wähler 139 15,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 2.411 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 31
2 Herrmann Sven 9 20
3 Hündl Jakob 4 24
4 Westenthanner Georg 1 27
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 12
6 Pertl Thomas 8 19
7 Stegmeier Elmar 15 11
8 Thaurer Peter 2 36
9 Stuhlrainer Werner 7 13
10 Steigenberger Georg 11 18
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 26
12 Westermann Harald 17 10
13 Wachinger Lisa 13 10
14 Schwanfelder Irmgard 12 11
15 Ruthus Franz 16 9
16 Runte Werner 6 16
17 Kratzer Franz 10 18

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 55
2 Weimann Edda 2 65
3 Hecker Karla Helene 4 41
4 Weimann Peter 5 24
5 Hess Claudia 3 35
6 Weimann Lea 6 31
7 Weber Christine 7 19
8 Neelsen Gabriele 8 31
9 Dirschl Benedikt 9 24

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 42
2 Schmid Monika 1 39
3 Anner Florian 5 27
4 Pertl Sebastian 4 25
5 Hobelsberger Josef 3 48
6 Helfmeyer Silke 6 30
7 Buchbinder Thomas 8 17
8 Ramming Philipp 7 17
9 Bauer Martina 10 17
10 Juraschek Alois 11 23
11 Auer Philipp 9 25
12 Metzler Pina 12 20
13 Klemens Dietmar 18 19
14 Schwinger Elke 17 18
15 Bauer Thomas 13 18
16 Lettenbichler Melanie 15 19
17 Ochott Christine 19 18
18 Erkes Johannes 16 13
19 Bauer Maria 14 14
20 Rösl Heinrich 20 19

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 14
2 Hoesch Simon 1 30
3 Stegherr Johanna 3 16
4 Pflüger Bernhard 4 11
5 Steinbeck Carmen 13 4
6 Mohr Peter 9 5
7 Böhm Birgit 5 16
8 Pichler Rupert 6 15
9 Anderl-Schottner Susanne 14 5
10 Kronast Lisa 12 9
11 Haan Eveline 15 9
12 Mehler Natascha 8 7
13 Weinberger Markus 7 13
14 Schleiermacher Judith 16 4
15 Stegherr Ingrid 17 5
16 Kollefrath Claudia 17 4
17 Krempl Max 11 4
18 Morgenstern Dagmar 10 11

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 14
2 Enke Heidemaria 2 8
3 Eichler Alexander 3 11
4 Beckl-Stock Alois 4 6
5 Schmidt Siegfried 5 13
6 Breckl-Stock Susanne 6 7

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 17
2 Lang Veronika 1 40
3 Vordermayer Franz 2 53
4 Scheck Stefanie 4 21
5 Pankraz Werner 6 27
6 Pertl Barbara 7 9
7 Aicher Markus 11 10
8 Gschlößl Stefan 13 10
9 Stein Manfred 9 11
10 Feistl Andreas 5 16
11 Schmid jun. Andreas 3 21
12 Feistl Hubert 16 6
13 Höglauer Florian 14 7
14 Wortmann Alexander 15 15
15 Solleder Maximilian 12 13
16 Thalhammer Florian 18 5
17 Anner Maria 10 6
18 Riepertinger Silvia 17 3
19 Tiefenbrunner Stefan 20 3
20 Worlitzer Mark 19 5

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 128
2 Knickenberg Gerhard 2 81
3 Feistl Johann 4 57
4 Scheck Andreas 3 60
5 Weiser Marko 5 47
6 Reiter Gerhard 6 39
7 Parigger Christine 7 23
8 Weiser Erhard 11 27
9 Altmann Nico 10 25
10 Mittermayer Tatjana 8 44
11 Eder Michael 9 28
12 Fellner Alois 13 33
13 Singhartinger Christian 12 16
14 Feldmann Ulrich 15 26
15 Kirchlechner Franz 16 20
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 19
17 Sperger Brigitte 19 28
18 Wolke Winfried 14 37
19 Bichl Martin 17 15
20 Arnold Tim 20 15