1 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 1 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:54:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 453 17,2 %
Grüne 269 10,2 %
FWG 479 18,2 %
ABL 187 7,1 %
PTL 81 3,1 %
BBA 201 7,6 %
ZFA 959 36,5 %
Stimmberechtigte 851 -
Wähler 148 17,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 2.629 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Andrelang Michael 3 29
2 Herrmann Sven 9 28
3 Hündl Jakob 4 29
4 Westenthanner Georg 1 47
5 Omerzu-Ruthus Karin 14 19
6 Pertl Thomas 8 28
7 Stegmeier Elmar 15 20
8 Thaurer Peter 2 33
9 Stuhlrainer Werner 7 25
10 Steigenberger Georg 11 23
11 Mittermayer-Weinhandl Mario 5 38
12 Westermann Harald 17 16
13 Wachinger Lisa 13 24
14 Schwanfelder Irmgard 12 28
15 Ruthus Franz 16 15
16 Runte Werner 6 26
17 Kratzer Franz 10 25

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neelsen Wolf 1 46
2 Weimann Edda 2 38
3 Hecker Karla Helene 4 31
4 Weimann Peter 5 26
5 Hess Claudia 3 27
6 Weimann Lea 6 27
7 Weber Christine 7 23
8 Neelsen Gabriele 8 25
9 Dirschl Benedikt 9 26

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Solnar Peter 2 47
2 Schmid Monika 1 52
3 Anner Florian 5 35
4 Pertl Sebastian 4 35
5 Hobelsberger Josef 3 45
6 Helfmeyer Silke 6 36
7 Buchbinder Thomas 8 17
8 Ramming Philipp 7 18
9 Bauer Martina 10 17
10 Juraschek Alois 11 17
11 Auer Philipp 9 21
12 Metzler Pina 12 19
13 Klemens Dietmar 18 14
14 Schwinger Elke 17 13
15 Bauer Thomas 13 16
16 Lettenbichler Melanie 15 16
17 Ochott Christine 19 14
18 Erkes Johannes 16 19
19 Bauer Maria 14 14
20 Rösl Heinrich 20 14

ABL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rabich-Pichler Christiane 2 21
2 Hoesch Simon 1 29
3 Stegherr Johanna 3 14
4 Pflüger Bernhard 4 14
5 Steinbeck Carmen 13 8
6 Mohr Peter 9 9
7 Böhm Birgit 5 15
8 Pichler Rupert 6 7
9 Anderl-Schottner Susanne 14 8
10 Kronast Lisa 12 5
11 Haan Eveline 15 7
12 Mehler Natascha 8 4
13 Weinberger Markus 7 8
14 Schleiermacher Judith 16 4
15 Stegherr Ingrid 17 3
16 Kollefrath Claudia 17 4
17 Krempl Max 11 9
18 Morgenstern Dagmar 10 18

PTL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vordermayer Katja 1 17
2 Enke Heidemaria 2 15
3 Eichler Alexander 3 14
4 Beckl-Stock Alois 4 13
5 Schmidt Siegfried 5 9
6 Breckl-Stock Susanne 6 13

BBA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Maximilian 8 12
2 Lang Veronika 1 29
3 Vordermayer Franz 2 17
4 Scheck Stefanie 4 17
5 Pankraz Werner 6 14
6 Pertl Barbara 7 10
7 Aicher Markus 11 5
8 Gschlößl Stefan 13 14
9 Stein Manfred 9 9
10 Feistl Andreas 5 12
11 Schmid jun. Andreas 3 16
12 Feistl Hubert 16 2
13 Höglauer Florian 14 3
14 Wortmann Alexander 15 12
15 Solleder Maximilian 12 12
16 Thalhammer Florian 18 1
17 Anner Maria 10 3
18 Riepertinger Silvia 17 4
19 Tiefenbrunner Stefan 20 1
20 Worlitzer Mark 19 8

ZFA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Simon 1 116
2 Knickenberg Gerhard 2 94
3 Feistl Johann 4 60
4 Scheck Andreas 3 63
5 Weiser Marko 5 76
6 Reiter Gerhard 6 52
7 Parigger Christine 7 39
8 Weiser Erhard 11 40
9 Altmann Nico 10 42
10 Mittermayer Tatjana 8 43
11 Eder Michael 9 34
12 Fellner Alois 13 38
13 Singhartinger Christian 12 27
14 Feldmann Ulrich 15 43
15 Kirchlechner Franz 16 34
16 Müller-Eschenbrücher Anja 18 36
17 Sperger Brigitte 19 27
18 Wolke Winfried 14 41
19 Bichl Martin 17 23
20 Arnold Tim 20 31